Procesnummers (ISO 4063: 2009)
Weerstandlassen
| Resistance welding | 2 | Weerstandlassen | ||
| Spot welding | 21 | Puntlassen | ||
| Indirect Spot welding | 211 | Indirect puntlassen | ||
| Direct Spot welding | 212 | Direct puntlassen | ||
| Seam welding | 221 | Rolnaad lassen | ||
| Lap seam welding | 222 | Rolnaad lassen met overlapnaden | ||
| Mash seam welding | 225 | |||
| Foil butt-seam welding | 226 | |||
| Seam welding with strip | 23 | Rolnaad lassen met onderlegstrip | ||
| Projection welding | 231 | Projectielassen | ||
| Indirect projection welding | 232 | Indirect projectielassen | ||
| Flash welding | 24 | Afbrandstuiklassen | ||
| Flash welding with preheating | 241 | Afbrandstuiklassen met voorwarmen | ||
| Flash welding withoy preheating | 242 | Afbrandstuiklassen zonder voorwarmen | ||
| Resistance butt welding | 25 | Weerstandstuiklassen | ||
| HF resistance welding | 27 | HF Weerstandlassen | ||
| Other resistance welding processes | 29 | Andere weerstandlassprocessen | ||
| HF Resistance welding | 291 | Hoog-frequent weerstandlassen | ||
Terug naar overzicht procesnummer! |