Procesnummers (ISO 4063: 2009)
Druklassen
| Pressure welding | 4 | Druklassen | ||
| Ultrasonic welding | 41 | Ultrasoon lassen | ||
| Friction welding | 42 | Wrijvingslassen | ||
| Direct drive friction welding | 421 | Wrijvingslassen met doorlopende aandrijving | ||
| Inertia friction welding | 422 | Wrijvingslassen met mechanische energie | ||
| Friction stud welding | 423 | Wrijvingsbout(stift)lassen | ||
| Friction stir welding | 43 | Wrijvingsroerlassen | ||
| Welding by high mechanical energy | 44 | Lassen met hoge mechanische energie | ||
| Explosive welding | 441 | Explosielassen | ||
| Magnetic puls welding | 442 | Magnetisch pulslassen | ||
| Friction stud welding | 443 | Wrijvingsbout(stift)lassen | ||
| Diffusion welding | 45 | Diffusielassen | ||
| Oxy fuel gas pressure welding | 47 | Gasdruklassen | ||
| Cold pressure welding | 48 | Koudruklassen | ||
Terug naar overzicht procesnummer! |